재무상태표
항목 | (단위 : 백만원) |
유동자산 | 79,825 |
비유동자산 | 8,768 |
자산총계 | 88,593 |
유동부채 | 70,164 |
비유동부채 | 907 |
부채총계 | 71,071 |
자본금 | 4,275 |
자본잉여금 | 49,025 |
결손금 | (35,778) |
자본총계 | 17,522 |
부채와자본총계 | 88,593 |
위와 같이 공고함
2026년 3월 27일
주식회사 당근페이 이진우
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 5기 재무제표는 일반기업회계기준에
따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태