재무상태표
항목 | (단위 : 백만원) |
유동자산 | 52,154 |
비유동자산 | 424 |
자산총계 | 52,578 |
유동부채 | 39,569 |
비유동부채 | 721 |
부채총계 | 40,291 |
자본금 | 4,125 |
자본잉여금 | 34,175 |
결손금 | (26,013) |
자본총계 | 12,287 |
부채와자본총계 | 52,578 |
위와 같이 공고함
2025년 3월 28일
주식회사 당근페이 김재현
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 4기 재무제표는 일반기업회계기준에
따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수