재무상태표
항목 | (단위 : 백만원) |
유동자산 | 15,018 |
비유동자산 | 343 |
자산총계 | 15,361 |
유동부채 | 9,568 |
비유동부채 | 224 |
부채총계 | 9,792 |
자본금 | 3,153 |
자본잉여금 | 12,147 |
결손금 | (9,730) |
자본총계 | 5,570 |
부채와자본총계 | 15,361 |
위와 같이 공고함
2022년 3월 29일
주식회사 당근페이 김재현