2023년 재무제표
항목 | (단위: 백만원) |
유동자산 | 30,131 |
비유동자산 | 404 |
자산총계 | 30,535 |
유동부채 | 21,789 |
비유동부채 | 431 |
부채총계 | 22,220 |
자본금 | 4,000 |
자본잉여금 | 21,800 |
결손금 | (17,484) |
자본총계 | 8,316 |
부채와자본총계 | 30,535 |
위와 같이 공고함
2024년 3월 28일
주식회사 당근페이 김재현
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 3기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수