재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
유동자산 | 15,018 | 30,131 | 52,154 |
비유동자산 | 343 | 404 | 424 |
자산총계 | 15,361 | 30,535 | 52,578 |
유동부채 | 9,568 | 21,789 | 39,569 |
비유동부채 | 224 | 431 | 721 |
부채총계 | 9,792 | 22,220 | 40,291 |
자본금 | 3,153 | 4,000 | 4,125 |
자본잉여금 | 12,147 | 21,800 | 34,175 |
결손금 | (9,730) | (17,484) | (26,013) |
자본총계 | 5,570 | 8,316 | 12,287 |
부채와자본총계 | 15,361 | 30,535 | 52,578 |
위와 같이 공고함
2025년 3월 28일
주식회사 당근페이 김재현
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 4기 재무제표는 일반기업회계기준에
따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤훈수